Riportiamo di seguito i risultati dei Comuni Sicani, relativi al referendum sul taglio dei parlamentari.
| COMUNE | Percentuale Affluenze |
SI | NO |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | 27,33 | 486 | 146 |
| BIVONA | 39,10 | 892 | 228 |
| BURGIO | 30,96 | 548 | 108 |
| CAMMARATA | 49,08 | 2.041 | 386 |
| CASTELTERMINI | 52,39 | 2.709 | 678 |
| CIANCIANA | 40,56 | 922 | 179 |
| SAN BIAGIO PLATANI | 30,55 | 651 | 150 |
| SAN GIOVANNI GEMINI | 45,03 | 2.494 | 384 |
| SANT’ANGELO MUXARO | 41,42 | 357 | 75 |
| SANTO STEFANO QUISQUINA | 37,69 | 1.081 | 317 |
| ACQUAVIVA PLATANI | 47,80 | 347 | 21 |
| CAMPOFRANCO | 43,30 | 843 | 214 |
| MUSSOMELI | 54,31 | 4.077 | 535 |
| SUTERA | 53,60 | 424 | 155 |
| VALLELUNGA PRATAMENO | 32,24 | 745 | 126 |
| VILLALBA | 44,85 | 482 | 84 |
| ALIA | 32,49 | 743 | 201 |
| CASTRONOVO DI SICILIA | 36,55 | 765 | 156 |
| LERCARA FRIDDI | 30,59 | 1.282 | 361 |
| PALAZZO ADRIANO | 44,39 | 509 | 217 |
| PRIZZI | 39,74 | 1.248 | 240 |
| ROCCAPALUMBA | 29,73 | 445 | 153 |
| VALLEDOLMO | 34,64 | 823 | 166 |
| VICARI | 39,18 | 675 | 157 |














