L’affluenza alle urne in Sicilia per il referendum sulle trivelle è stata del 28,4%, con la netta prevalenza di sì: 92,54%; i no si fermano al 7,46%. La provincia con la maggiore affluenza è stata Trapani (33,3%), seguita da Agrigento (30,63%), Ragusa (29,51%), Catania (29,33%), Palermo (27,54%), Siracusa (27,43%), Messina (26,99%), Enna (25,65%); in coda Caltanissetta con il 22,5%. Un solo comune siciliano, Sciacca (Agrigento) ha superato il quorum, attestandosi al 53,95%. Sono stati 17.457 gli elettori saccensi che si sono recati alle urne. Ecco i dati degli scrutini nei songoli Comuni dei sicani:

Comuni dei Sicani provincia di Agrigento

Comune Sezioni No
Agrigento 55 di 55 12.820 (94.6%) 735 (5.4%)
Alessandria Della Rocca 5 di 5 505 (93.2%) 37 (6.8%)
Bivona 5 di 5 828 (93.8%) 55 (6.2%)
Burgio 4 di 4 520 (92.2%) 44 (7.8%)
Calamonaci 2 di 2 316 (93.2%) 23 (6.8%)
Cammarata 6 di 6 1.079 (89.5%) 127 (10.5%)
Casteltermini 12 di 12 1.694 (90.0%) 188 (10.0%)
Cattolica Eraclea 7 di 7 668 (89.9%) 75 (10.1%)
Cianciana 7 di 7 631 (90.9%) 63 (9.1%)
Lucca Sicula 3 di 3 364 (92.6%) 29 (7.4%)
Montallegro 4 di 4 600 (96.6%) 21 (3.4%)
Sambuca Di Sicilia 7 di 7 1.493 (94.1%) 93 (5.9%)
San Biagio Platani 6 di 6 608 (91.6%) 56 (8.4%)
San Giovanni Gemini 8 di 8 1.529 (90.4%) 163 (9.6%)
Santa Margherita Di Belice 7 di 7 1.804 (94.4%) 107 (5.6%)
Sant’Angelo Muxaro 3 di 3 259 (90.9%) 26 (9.1%)
Santo Stefano Quisquina 6 di 6 834 (92.0%) 73 (8.0%)
Sciacca 42 di 42 17.457 (98.1%) 339 (1.9%)
Siculiana 7 di 7 1.122 (94.8%) 61 (5.2%)
Villafranca Sicula 2 di 2 192 (93.7%) 13 (6.3%)
Totale 510 di 510 102.101 (94.7%) 5.704 (5.3%)

 

Comuni dei Sicani provincia di Caltanissetta

Comune Sezioni No
Acquaviva Platani 3 di 3 128 (88.9%) 16 (11.1%)
Campofranco 4 di 4 615 (93.9%) 40 (6.1%)
Delia 8 di 8 865 (94.8%) 47 (5.2%)
Mussomeli 11 di 11 2.216 (91.4%) 208 (8.6%)
Sutera 3 di 3 398 (90.2%) 43 (9.8%)
Vallelunga Pratameno 4 di 4 502 (87.5%) 72 (12.5%)
Totale 289 di 289 43.083 (89.6%) 4.997 (10.4%)

 

Comuni dei Sicani provincia di Palermo

Comune Sezioni No
Alia 5 di 5 472 (84.0%) 90 (16.0%)
Bisacquino 6 di 6 742 (90.3%) 80 (9.7%)
Castronovo Di Sicilia 4 di 4 390 (87.2%) 57 (12.8%)
Chiusa Sclafani 4 di 4 504 (90.2%) 55 (9.8%)
Contessa Entellina 2 di 2 261 (87.9%) 36 (12.1%)
Corleone 12 di 12 1.546 (91.5%) 144 (8.5%)
Giuliana 3 di 3 305 (89.4%) 36 (10.6%)
Lercara Friddi 11 di 11 940 (82.0%) 206 (18.0%)
Palazzo Adriano 3 di 3 452 (89.7%) 52 (10.3%)
Prizzi 7 di 7 895 (88.5%) 116 (11.5%)
Roccapalumba 5 di 5 350 (83.3%) 70 (16.7%)
Vicari 5 di 5 402 (86.6%) 62 (13.4%)